Schriftgröße
100%
| Mannschaft | Sp | G | U | V | TP | MP | HS | HTP | HMP | AS | ATP | AMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSV 1991 Freital (N) | 14 | 10 | 0 | 4 | 20:8 | 69,0 | 7 | 14:0 | 41,0 | 7 | 6:8 | 28,0 |
| 2 | TSV RW 90 Brandis | 14 | 7 | 2 | 5 | 16:12 | 63,0 | 7 | 11:3 | 38,0 | 7 | 5:9 | 25,0 |
| 3 | SV Stauchitz 47 | 14 | 7 | 2 | 5 | 16:12 | 57,0 | 7 | 11:3 | 35,0 | 7 | 5:9 | 22,0 |
| 4 | Nerchauer SV 90 | 14 | 6 | 2 | 6 | 14:14 | 61,0 | 7 | 9:5 | 34,0 | 7 | 5:9 | 27,0 |
| 5 | SSV Turbine Dresden (N) | 14 | 7 | 0 | 7 | 14:14 | 55,0 | 7 | 14:0 | 43,0 | 7 | 0:14 | 12,0 |
| 6 | SC Großschweidnitz/Löbau | 14 | 6 | 0 | 8 | 12:16 | 43,0 | 7 | 10:4 | 32,0 | 7 | 2:12 | 11,0 |
| 7 | KSV Ottendorf-Okrilla | 14 | 4 | 2 | 8 | 10:18 | 51,0 | 7 | 9:5 | 34,0 | 7 | 1:13 | 17,0 |
| 8 | KSV 51 Bennewitz | 14 | 5 | 0 | 9 | 10:18 | 49,0 | 7 | 10:4 | 36,0 | 7 | 0:14 | 13,0 |
Herzlichen Glückwunsch nach Freital zum Aufstieg in die Verbandsliga!
Bennewitz stiegt in den Bezirk Leipzig ab! Ottendorf-Okrilla verbleibt trotz des verlorenen Relegationsspiels (2,0 : 6,0 gegen den 7. der Staffel 1 (Lok Chemnitz)) durch den Rückzug von Dresden-Neustadt in der 1. VL in der Liga.
| Anzahl Heimsiege | 42 | |
|---|---|---|
| Anzahl Auswärtssiege | 10 | |
| Anzahl Unentschieden | 4 | |
| Heim - Auswärts (Gesamtpunkte) | 88 : 24 | |
| Heim - Auswärts (Gesamt-SWP) | 293 : 155 | |
| Heim - Auswärts (Durchschnitt SWP) | 5,23 : 2,77 | |
| Beste Heimmannschaft | 14 : 0 (Schnitt 6,14) | SSV Turbine Dresden (N) |
| Bester Heimschnitt | 6,14 | SSV Turbine Dresden (N) |
| Beste Auswärtsmannschaft | 6 : 8 (Schnitt 4,00) | KSV 1991 Freital (N) |
| Bester Auswärtsschnitt | 4,00 | KSV 1991 Freital (N) |
| Bester Gesamtschnitt | 4,93 | KSV 1991 Freital (N) |
| KSV 51 Bennewitz - TSV RW 90 Brandis | 1,0 : 7,0 |
| KSV Ottendorf-Okrilla - KSV 1991 Freital (N) | 5,0 : 3,0 |
| Nerchauer SV 90 - SV Stauchitz 47 | 4,0 : 4,0 |
| SSV Turbine Dresden (N) - SC Großschweidnitz/Löbau | 8,0 : 0,0 |
| TSV RW 90 Brandis - SSV Turbine Dresden (N) | 6,0 : 2,0 |
| SC Großschweidnitz/Löbau - KSV 51 Bennewitz | 6,0 : 2,0 |
| KSV 1991 Freital (N) - Nerchauer SV 90 | 6,0 : 2,0 |
| SV Stauchitz 47 - KSV Ottendorf-Okrilla | 5,0 : 3,0 |
| SV Stauchitz 47 - KSV 51 Bennewitz | 7,0 : 1,0 |
| KSV Ottendorf-Okrilla - Nerchauer SV 90 | 2,0 : 6,0 |
| SC Großschweidnitz/Löbau - TSV RW 90 Brandis | 5,0 : 3,0 |
| SSV Turbine Dresden (N) - KSV 1991 Freital (N) | 6,0 : 2,0 |
| KSV Ottendorf-Okrilla - TSV RW 90 Brandis | 4,0 : 4,0 |
| KSV 1991 Freital (N) - SC Großschweidnitz/Löbau | 6,0 : 2,0 |
| Nerchauer SV 90 - KSV 51 Bennewitz | 6,0 : 2,0 |
| SV Stauchitz 47 - SSV Turbine Dresden (N) | 6,0 : 2,0 |
| KSV 51 Bennewitz - KSV Ottendorf-Okrilla | 7,0 : 1,0 |
| TSV RW 90 Brandis - KSV 1991 Freital (N) | 2,0 : 6,0 |
| SC Großschweidnitz/Löbau - SV Stauchitz 47 | 2,0 : 6,0 |
| SSV Turbine Dresden (N) - Nerchauer SV 90 | 6,0 : 2,0 |
| KSV 51 Bennewitz - KSV 1991 Freital (N) | 3,0 : 5,0 |
| KSV Ottendorf-Okrilla - SSV Turbine Dresden (N) | 7,0 : 1,0 |
| Nerchauer SV 90 - SC Großschweidnitz/Löbau | 8,0 : 0,0 |
| SV Stauchitz 47 - TSV RW 90 Brandis | 6,0 : 2,0 |
| TSV RW 90 Brandis - Nerchauer SV 90 | 5,0 : 3,0 |
| SC Großschweidnitz/Löbau - KSV Ottendorf-Okrilla | 5,0 : 3,0 |
| KSV 1991 Freital (N) - SV Stauchitz 47 | 6,0 : 2,0 |
| SSV Turbine Dresden (N) - KSV 51 Bennewitz | 5,0 : 3,0 |
| TSV RW 90 Brandis - KSV 51 Bennewitz | 6,0 : 2,0 |
| SC Großschweidnitz/Löbau - SSV Turbine Dresden (N) | 8,0 : 0,0 |
| KSV 1991 Freital (N) - KSV Ottendorf-Okrilla | 7,0 : 1,0 |
| SV Stauchitz 47 - Nerchauer SV 90 | 4,0 : 4,0 |
6. Spieltag (29.11.2025) (PDF2) (PDF3)
| KSV 51 Bennewitz - SC Großschweidnitz/Löbau | 8,0 : 0,0 |
| KSV Ottendorf-Okrilla - SV Stauchitz 47 | 3,0 : 5,0 |
| Nerchauer SV 90 - KSV 1991 Freital (N) | 2,0 : 6,0 |
| SSV Turbine Dresden (N) - TSV RW 90 Brandis | 7,0 : 1,0 |
| TSV RW 90 Brandis - SC Großschweidnitz/Löbau | 7,0 : 1,0 |
| KSV 1991 Freital (N) - SSV Turbine Dresden (N) | 5,0 : 3,0 |
| Nerchauer SV 90 - KSV Ottendorf-Okrilla | 5,0 : 3,0 |
| KSV 51 Bennewitz - SV Stauchitz 47 | 6,0 : 2,0 |
| KSV 51 Bennewitz - Nerchauer SV 90 | 5,0 : 3,0 |
| TSV RW 90 Brandis - KSV Ottendorf-Okrilla | 4,0 : 4,0 |
| SC Großschweidnitz/Löbau - KSV 1991 Freital (N) | 5,0 : 3,0 |
| SSV Turbine Dresden (N) - SV Stauchitz 47 | 5,0 : 3,0 |
| KSV Ottendorf-Okrilla - KSV 51 Bennewitz | 7,0 : 1,0 |
| KSV 1991 Freital (N) - TSV RW 90 Brandis | 5,0 : 3,0 |
| Nerchauer SV 90 - SSV Turbine Dresden (N) | 6,0 : 2,0 |
| SV Stauchitz 47 - SC Großschweidnitz/Löbau | 2,0 : 6,0 |
| TSV RW 90 Brandis - SV Stauchitz 47 | 8,0 : 0,0 |
| SC Großschweidnitz/Löbau - Nerchauer SV 90 | 1,0 : 7,0 |
| KSV 1991 Freital (N) - KSV 51 Bennewitz | 6,0 : 2,0 |
| SSV Turbine Dresden (N) - KSV Ottendorf-Okrilla | 6,0 : 2,0 |
| KSV 51 Bennewitz - SSV Turbine Dresden (N) | 6,0 : 2,0 |
| KSV Ottendorf-Okrilla - SC Großschweidnitz/Löbau | 6,0 : 2,0 |
| Nerchauer SV 90 - TSV RW 90 Brandis | 3,0 : 5,0 |
| SV Stauchitz 47 - KSV 1991 Freital (N) | 5,0 : 3,0 |